ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา
ข้อมูลภาพรวม

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 2,601,754 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 5,267,843 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 150,711,391 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 141,352,440 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 93,247,553 | ลบ.ม. |
* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ