| ช่วงการใช้น้ำ (ลบ.ม. / เดือน) |
จำนวน หน่วย |
1. ที่อยู่อาศัย | 2. ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก | 3. รัฐวิสาหกิจ / อุตฯ / ธุรกิจขนาดใหญ่ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคา | เป็นเงิน | รวมเงิน | ราคา | เป็นเงิน | รวมเงิน | ราคา | เป็นเงิน | รวมเงิน | |||
| ค่าน้ำขั้นต่ำ | อัตราขั้นต่ำ 50 บาท/เดือน (4 ลบ.ม.) | อัตราขั้นต่ำ 150 บาท / เดือน (10 ลบ.ม.) | อัตราขั้นต่ำ 300 บาท / เดือน (18 ลบ.ม.) | ||||||||
| 0 - 10 | 10 | 10.20 | 102.00 | 102.00 | 13.67 | 136.70 | 136.70 | 14.80 | 148.00 | 148.00 | |
| 11 - 20 | 10 | 12.97 | 129.70 | 231.70 | 16.52 | 165.20 | 301.90 | 17.90 | 179.00 | 327.00 | |
| 21 - 30 | 10 | 15.52 | 155.20 | 386.90 | 17.67 | 176.70 | 478.60 | 21.30 | 213.00 | 540.00 | |
| 31 - 50 | 20 | 17.60 | 352.00 | 738.90 | 18.67 | 373.40 | 852.00 | 24.30 | 486.00 | 1,026.00 | |
| 51 - 80 | 30 | 18.39 | 551.70 | 1,290.60 | 19.31 | 579.30 | 1,431.30 | 26.50 | 795.00 | 1,821.00 | |
| 81 - 100 | 20 | 18.77 | 375.40 | 1,666.00 | 19.77 | 395.40 | 1,826.70 | 26.75 | 535.00 | 2,356.00 | |
| 101 - 300 | 200 | 21.19 | 4,238.00 | 6,064.70 | 27.00 | 5,400.00 | 7,756.00 | ||||
| 301 -1,000 | 700 | 21.29 | 14,903.00 | 20,967.70 | 27.25 | 19,075.00 | 26,831.00 | ||||
| 1001 - 2,000 | 1,000 | 21.39 | 21,390.00 | 42,357.70 | 27.20 | 27,200.00 | 54,031.00 | ||||
| 2,001 - 3,000 | 1,000 | 21.53 | 21,530.00 | 63,887.70 | 27.15 | 27,150.00 | 81,181.00 | ||||
| > 3,000 | 21.67 | 27.10 | |||||||||
| หมายเหตุ ผู้ใช้น้ำประเภท 1 หากเดือนใดใช้น้ำมากกว่า 100 ลบ.ม./เดือน ให้คิดอัตราค่าน้ำประปาเท่ากับผู้ใช้น้ำประเภท 2 ณ เวลานั้น (พฤษภาคม 2555) | |||||||||||
| ช่วงการใช้น้ำ (ลบ.ม. / เดือน) |
จำนวน หน่วย |
1. ที่อยู่อาศัย | 2. ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก | 3. รัฐวิสาหกิจ / อุตฯ / ธุรกิจขนาดใหญ่ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคา | เป็นเงิน | รวมเงิน | ราคา | เป็นเงิน | รวมเงิน | ราคา | เป็นเงิน | รวมเงิน | |||
| ค่าน้ำขั้นต่ำ | อัตราขั้นต่ำ 50 บาท/เดือน (4 ลบ.ม.) | อัตราขั้นต่ำ 150 บาท / เดือน (10 ลบ.ม.) | อัตราขั้นต่ำ 300 บาท / เดือน (17 ลบ.ม.) | ||||||||
| 0 - 10 | 10 | 11.40 | 114.00 | 114.00 | 14.87 | 148.70 | 148.70 | 16.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 11 - 20 | 10 | 14.17 | 141.70 | 255.70 | 17.72 | 177.20 | 325.90 | 19.10 | 191.00 | 351.00 | |
| 21 - 30 | 10 | 16.72 | 167.20 | 422.90 | 18.87 | 188.70 | 514.60 | 22.50 | 225.00 | 576.00 | |
| 31 - 50 | 20 | 18.80 | 376.00 | 798.90 | 19.87 | 397.40 | 912.00 | 25.50 | 510.00 | 1,086.00 | |
| 51 - 80 | 30 | 19.59 | 587.70 | 1,386.60 | 20.51 | 615.30 | 1,527.30 | 27.70 | 831.00 | 1,917.00 | |
| 81 - 100 | 20 | 19.97 | 399.40 | 1,786.00 | 20.97 | 419.40 | 1,946.70 | 27.95 | 559.00 | 2,476.00 | |
| 101 - 300 | 200 | 22.39 | 4,478.00 | 6,424.70 | 28.20 | 5,640.00 | 8,116.00 | ||||
| 301 -1,000 | 700 | 22.49 | 15,743.00 | 22,167.70 | 28.45 | 19,915.00 | 28,031.00 | ||||
| 1001 - 2,000 | 1,000 | 22.59 | 22,590.00 | 44,757.70 | 28.40 | 28,400.00 | 56,431.00 | ||||
| 2,001 - 3,000 | 1,000 | 22.73 | 22,730.00 | 67,487.70 | 28.35 | 28,350.00 | 84,781.00 | ||||
| > 3,000 | 22.87 | 28.30 | |||||||||
| หมายเหตุ ผู้ใช้น้ำประเภท 1 หากเดือนใดใช้น้ำมากกว่า 100 ลบ.ม./เดือน ให้คิดอัตราค่าน้ำประปาเท่ากับผู้ใช้น้ำประเภท 2 ณ เวลานั้น (พฤษภาคม 2555) | |||||||||||
| ช่วงการใช้น้ำ (ลบ.ม. / เดือน) |
จำนวน หน่วย |
1. ที่อยู่อาศัย | 2. ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก | 3. รัฐวิสาหกิจ / อุตฯ / ธุรกิจขนาดใหญ่ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคา | เป็นเงิน | รวมเงิน | ราคา | เป็นเงิน | รวมเงิน | ราคา | เป็นเงิน | รวมเงิน | |||
| ค่าน้ำขั้นต่ำ | อัตราขั้นต่ำ 50 บาท/เดือน (4 ลบ.ม.) | อัตราขั้นต่ำ 150 บาท / เดือน (10 ลบ.ม.) | อัตราขั้นต่ำ 300 บาท / เดือน (16 ลบ.ม.) | ||||||||
| 0 - 10 | 10 | 10.20 | 102.00 | 102.00 | 14.07 | 140.70 | 140.70 | 16.70 | 167.00 | 167.00 | |
| 11 - 20 | 10 | 12.97 | 129.70 | 231.70 | 16.92 | 169.20 | 309.90 | 20.50 | 205.00 | 372.00 | |
| 21 - 30 | 10 | 15.52 | 155.20 | 386.90 | 18.07 | 180.70 | 490.60 | 24.50 | 245.00 | 617.00 | |
| 31 - 50 | 20 | 17.60 | 352.00 | 738.90 | 19.07 | 381.40 | 872.00 | 28.70 | 574.00 | 1,191.00 | |
| 51 - 80 | 30 | 18.39 | 551.70 | 1,290.60 | 19.71 | 591.30 | 1,463.30 | 31.50 | 945.00 | 2,136.00 | |
| 81 - 100 | 20 | 18.77 | 375.40 | 1,666.00 | 20.57 | 411.40 | 1,874.70 | 32.50 | 650.00 | 2,786.00 | |
| 101 - 300 | 200 | 26.95 | 5,390.00 | 7,264.70 | 33.50 | 6,700.00 | 9,486.00 | ||||
| 301 -1,000 | 700 | 26.95 | 18,865.00 | 26,129.70 | 34.75 | 24,325.00 | 33,811.00 | ||||
| 1001 - 2,000 | 1,000 | 26.95 | 26,950.00 | 53,079.70 | 34.75 | 34,750.00 | 68,561.00 | ||||
| 2,001 - 3,000 | 1,000 | 26.95 | 26,950.00 | 80,029.70 | 34.75 | 34,750.00 | 103,311.00 | ||||
| > 3,000 | 26.95 | 34.75 | |||||||||
| หมายเหตุ ผู้ใช้น้ำประเภท 1 หากเดือนใดใช้น้ำมากกว่า 100 ลบ.ม./เดือน ให้คิดอัตราค่าน้ำประปาเท่ากับผู้ใช้น้ำประเภท 2 ณ เวลานั้น (พฤษภาคม 2555) | |||||||||||
| ช่วงการใช้น้ำ (ลบ.ม. / เดือน) |
จำนวน หน่วย |
1. ที่อยู่อาศัย | 2. ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก | 3. รัฐวิสาหกิจ / อุตฯ / ธุรกิจขนาดใหญ่ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคา | เป็นเงิน | รวมเงิน | ราคา | เป็นเงิน | รวมเงิน | ราคา | เป็นเงิน | รวมเงิน | |||
| ค่าน้ำขั้นต่ำ | อัตราขั้นต่ำ 50 บาท/เดือน (4 ลบ.ม.) | อัตราขั้นต่ำ 150 บาท / เดือน (10 ลบ.ม.) | อัตราขั้นต่ำ 300 บาท / เดือน (17 ลบ.ม.) | ||||||||
| 0 - 10 | 10 | 10.20 | 102.00 | 102.00 | 14.07 | 140.70 | 140.70 | 15.50 | 155.00 | 155.00 | |
| 11 - 20 | 10 | 12.97 | 129.70 | 231.70 | 16.92 | 169.20 | 309.90 | 19.30 | 193.00 | 348.00 | |
| 21 - 30 | 10 | 15.52 | 155.20 | 386.90 | 18.07 | 180.70 | 490.60 | 23.90 | 239.00 | 587.00 | |
| 31 - 50 | 20 | 17.60 | 352.00 | 738.90 | 19.07 | 381.40 | 872.00 | 27.50 | 550.00 | 1,137.00 | |
| 51 - 80 | 30 | 18.39 | 551.70 | 1,290.60 | 19.71 | 591.30 | 1,463.30 | 30.90 | 927.00 | 2,064.00 | |
| 81 - 100 | 20 | 18.77 | 375.40 | 1,666.00 | 20.57 | 411.40 | 1,874.70 | 31.90 | 638.00 | 2,702.00 | |
| 101 - 300 | 200 | 26.20 | 5,240.00 | 7,114.70 | 33.50 | 6,700.00 | 9,402.00 | ||||
| 301 -1,000 | 700 | 26.20 | 18,340.00 | 25,454.70 | 34.60 | 24,220.00 | 33,622.00 | ||||
| 1001 - 2,000 | 1,000 | 26.20 | 26,200.00 | 51,654.70 | 34.60 | 34,600.00 | 68,222.00 | ||||
| 2,001 - 3,000 | 1,000 | 26.20 | 26,200.00 | 77,854.70 | 34.60 | 34,600.00 | 102,822.00 | ||||
| > 3,000 | 26.20 | 34.60 | |||||||||
| หมายเหตุ ผู้ใช้น้ำประเภท 1 หากเดือนใดใช้น้ำมากกว่า 100 ลบ.ม./เดือน ให้คิดอัตราค่าน้ำประปาเท่ากับผู้ใช้น้ำประเภท 2 ณ เวลานั้น (พฤษภาคม 2555) | |||||||||||
| ช่วงการใช้น้ำ (ลบ.ม. / เดือน) |
จำนวน หน่วย |
1. ที่อยู่อาศัย | 2. ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก | 3. รัฐวิสาหกิจ / อุตฯ / ธุรกิจขนาดใหญ่ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคา | เป็นเงิน | รวมเงิน | ราคา | เป็นเงิน | รวมเงิน | ราคา | เป็นเงิน | รวมเงิน | |||
| ค่าน้ำขั้นต่ำ | อัตราขั้นต่ำ 50 บาท/เดือน (4 ลบ.ม.) | อัตราขั้นต่ำ 150 บาท / เดือน (11 ลบ.ม.) | อัตราขั้นต่ำ 300 บาท / เดือน (18 ลบ.ม.) | ||||||||
| 0 - 10 | 10 | 10.20 | 102.00 | 102.00 | 13.27 | 132.70 | 132.70 | 14.70 | 147.00 | 147.00 | |
| 11 - 20 | 10 | 12.97 | 129.70 | 231.70 | 16.12 | 161.20 | 293.90 | 17.70 | 177.00 | 324.00 | |
| 21 - 30 | 10 | 15.52 | 155.20 | 386.90 | 17.27 | 172.70 | 466.60 | 20.70 | 207.00 | 531.00 | |
| 31 - 50 | 20 | 17.60 | 352.00 | 738.90 | 18.47 | 369.40 | 836.00 | 23.70 | 474.00 | 1,005.00 | |
| 51 - 80 | 30 | 18.39 | 551.70 | 1,290.60 | 18.75 | 562.50 | 1,398.50 | 25.70 | 771.00 | 1,776.00 | |
| 81 - 100 | 20 | 18.77 | 375.40 | 1,666.00 | 18.83 | 376.60 | 1,775.10 | 25.95 | 519.00 | 2,295.00 | |
| 101 - 300 | 200 | 18.91 | 3,782.00 | 5,557.10 | 26.20 | 5,240.00 | 7,535.00 | ||||
| 301 -1,000 | 700 | 18.99 | 13,293.00 | 18,850.10 | 26.45 | 18,515.00 | 26,050.00 | ||||
| 1001 - 2,000 | 1,000 | 19.07 | 19,070.00 | 37,920.10 | 26.20 | 26,200.00 | 52,250.00 | ||||
| 2,001 - 3,000 | 1,000 | 19.15 | 19,150.00 | 57,070.10 | 25.95 | 25,950.00 | 78,200.00 | ||||
| > 3,000 | 19.23 | 25.70 | |||||||||
| หมายเหตุ ผู้ใช้น้ำประเภท 1 หากเดือนใดใช้น้ำมากกว่า 100 ลบ.ม./เดือน ให้คิดอัตราค่าน้ำประปาเท่ากับผู้ใช้น้ำประเภท 2 ณ เวลานั้น (พฤษภาคม 2555) | |||||||||||