สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด



  

ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 5,717,608 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน ยังไม่มีข้อมูล ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต ยังไม่มีข้อมูล ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย ยังไม่มีข้อมูล ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย ยังไม่มีข้อมูล ลบ.ม.
ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ใช้น้ำ
(คน)
กำลังผลิตที่ใช้งาน
(ลบ.ม./วัน)
ปริมาณน้ำผลิต
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำจำหน่าย
(ลบ.ม.)
1 กระบี่ 48,518 0 0 0 0
2 กาญจนบุรี 64,857 0 0 0 0
3 กาฬสินธุ์ 39,318 0 0 0 0
4 กำแพงเพชร 39,748 0 0 0 0
5 ขอนแก่น 254,897 0 0 0 0
6 จันทบุรี 80,979 0 0 0 0
7 ฉะเชิงเทรา 171,413 0 0 0 0
8 ชลบุรี 496,688 0 0 0 0
9 ชัยนาท 14,324 0 0 0 0
10 ชัยภูมิ 113,220 0 0 0 0
11 ชุมพร 67,594 0 0 0 0
12 เชียงราย 88,096 0 0 0 0
13 เชียงใหม่ 221,230 0 0 0 0
14 ตรัง 59,067 0 0 0 0
15 ตราด 34,615 0 0 0 0
16 ตาก 61,475 0 0 0 0
17 นครนายก 29,708 0 0 0 0
18 นครปฐม 138,967 0 0 0 0
19 นครพนม 42,509 0 0 0 0
20 นครราชสีมา 184,025 0 0 0 0
21 นครศรีธรรมราช 76,142 0 0 0 0
22 นครสวรรค์ 74,854 0 0 0 0
23 นราธิวาส 39,828 0 0 0 0
24 น่าน 24,930 0 0 0 0
25 บึงกาฬ 8,288 0 0 0 0
26 บุรีรัมย์ 81,761 0 0 0 0
27 ปทุมธานี 425,552 0 0 0 0
28 ประจวบคีรีขันธ์ 90,833 0 0 0 0
29 ปราจีนบุรี 56,678 0 0 0 0
30 ปัตตานี 3,388 0 0 0 0
31 พระนครศรีอยุธยา 104,051 0 0 0 0
32 พะเยา 38,378 0 0 0 0
33 พังงา 21,008 0 0 0 0
34 พัทลุง 25,451 0 0 0 0
35 พิจิตร 50,574 0 0 0 0
36 พิษณุโลก 43,332 0 0 0 0
37 เพชรบุรี 63,069 0 0 0 0
38 เพชรบูรณ์ 58,789 0 0 0 0
39 แพร่ 25,656 0 0 0 0
40 ภูเก็ต 78,843 0 0 0 0
41 มหาสารคาม 58,359 0 0 0 0
42 มุกดาหาร 21,528 0 0 0 0
43 แม่ฮ่องสอน 16,108 0 0 0 0
44 ยโสธร 28,103 0 0 0 0
45 ยะลา 15,661 0 0 0 0
46 ร้อยเอ็ด 51,548 0 0 0 0
47 ระนอง 22,989 0 0 0 0
48 ระยอง 224,016 0 0 0 0
49 ราชบุรี 69,155 0 0 0 0
50 ลพบุรี 89,165 0 0 0 0
51 ลำปาง 73,700 0 0 0 0
52 ลำพูน 22,019 0 0 0 0
53 เลย 51,542 0 0 0 0
54 ศรีสะเกษ 45,521 0 0 0 0
55 สกลนคร 50,978 0 0 0 0
56 สงขลา 206,330 0 0 0 0
57 สตูล 32,487 0 0 0 0
58 สมุทรสงคราม 41,025 0 0 0 0
59 สมุทรสาคร 109,693 0 0 0 0
60 สระแก้ว 41,272 0 0 0 0
61 สระบุรี 82,116 0 0 0 0
62 สิงห์บุรี 14,580 0 0 0 0
63 สุโขทัย 51,413 0 0 0 0
64 สุพรรณบุรี 76,102 0 0 0 0
65 สุราษฎร์ธานี 159,044 0 0 0 0
66 สุรินทร์ 73,098 0 0 0 0
67 หนองคาย 43,865 0 0 0 0
68 หนองบัวลำภู 17,218 0 0 0 0
69 อ่างทอง 19,065 0 0 0 0
70 อำนาจเจริญ 13,715 0 0 0 0
71 อุดรธานี 136,207 0 0 0 0
72 อุตรดิตถ์ 5,473 0 0 0 0
73 อุทัยธานี 13,852 0 0 0 0
74 อุบลราชธานี 98,008 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน