สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด



  

ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 5,787,560 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน ยังไม่มีข้อมูล ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต ยังไม่มีข้อมูล ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย ยังไม่มีข้อมูล ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย ยังไม่มีข้อมูล ลบ.ม.
ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ใช้น้ำ
(คน)
กำลังผลิตที่ใช้งาน
(ลบ.ม./วัน)
ปริมาณน้ำผลิต
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำจำหน่าย
(ลบ.ม.)
1 กระบี่ 49,312 0 0 0 0
2 กาญจนบุรี 65,347 0 0 0 0
3 กาฬสินธุ์ 39,610 0 0 0 0
4 กำแพงเพชร 40,157 0 0 0 0
5 ขอนแก่น 257,431 0 0 0 0
6 จันทบุรี 83,638 0 0 0 0
7 ฉะเชิงเทรา 174,493 0 0 0 0
8 ชลบุรี 503,709 0 0 0 0
9 ชัยนาท 14,455 0 0 0 0
10 ชัยภูมิ 113,855 0 0 0 0
11 ชุมพร 68,135 0 0 0 0
12 เชียงราย 90,197 0 0 0 0
13 เชียงใหม่ 224,006 0 0 0 0
14 ตรัง 59,477 0 0 0 0
15 ตราด 35,279 0 0 0 0
16 ตาก 62,300 0 0 0 0
17 นครนายก 30,006 0 0 0 0
18 นครปฐม 140,451 0 0 0 0
19 นครพนม 42,756 0 0 0 0
20 นครราชสีมา 186,487 0 0 0 0
21 นครศรีธรรมราช 77,025 0 0 0 0
22 นครสวรรค์ 75,422 0 0 0 0
23 นราธิวาส 40,400 0 0 0 0
24 น่าน 25,151 0 0 0 0
25 บึงกาฬ 8,397 0 0 0 0
26 บุรีรัมย์ 82,871 0 0 0 0
27 ปทุมธานี 429,206 0 0 0 0
28 ประจวบคีรีขันธ์ 92,573 0 0 0 0
29 ปราจีนบุรี 57,628 0 0 0 0
30 ปัตตานี 3,514 0 0 0 0
31 พระนครศรีอยุธยา 105,523 0 0 0 0
32 พะเยา 38,777 0 0 0 0
33 พังงา 21,260 0 0 0 0
34 พัทลุง 25,732 0 0 0 0
35 พิจิตร 50,923 0 0 0 0
36 พิษณุโลก 44,074 0 0 0 0
37 เพชรบุรี 63,500 0 0 0 0
38 เพชรบูรณ์ 59,194 0 0 0 0
39 แพร่ 25,754 0 0 0 0
40 ภูเก็ต 79,745 0 0 0 0
41 มหาสารคาม 59,026 0 0 0 0
42 มุกดาหาร 22,474 0 0 0 0
43 แม่ฮ่องสอน 16,256 0 0 0 0
44 ยโสธร 28,243 0 0 0 0
45 ยะลา 15,833 0 0 0 0
46 ร้อยเอ็ด 52,584 0 0 0 0
47 ระนอง 23,109 0 0 0 0
48 ระยอง 228,346 0 0 0 0
49 ราชบุรี 70,688 0 0 0 0
50 ลพบุรี 89,726 0 0 0 0
51 ลำปาง 74,538 0 0 0 0
52 ลำพูน 22,208 0 0 0 0
53 เลย 52,098 0 0 0 0
54 ศรีสะเกษ 45,875 0 0 0 0
55 สกลนคร 48,007 0 0 0 0
56 สงขลา 208,912 0 0 0 0
57 สตูล 32,801 0 0 0 0
58 สมุทรสงคราม 41,630 0 0 0 0
59 สมุทรสาคร 111,412 0 0 0 0
60 สระแก้ว 42,955 0 0 0 0
61 สระบุรี 83,106 0 0 0 0
62 สิงห์บุรี 14,658 0 0 0 0
63 สุโขทัย 51,683 0 0 0 0
64 สุพรรณบุรี 76,589 0 0 0 0
65 สุราษฎร์ธานี 160,594 0 0 0 0
66 สุรินทร์ 73,727 0 0 0 0
67 หนองคาย 44,220 0 0 0 0
68 หนองบัวลำภู 17,445 0 0 0 0
69 อ่างทอง 19,113 0 0 0 0
70 อำนาจเจริญ 13,920 0 0 0 0
71 อุดรธานี 138,692 0 0 0 0
72 อุตรดิตถ์ 5,528 0 0 0 0
73 อุทัยธานี 14,158 0 0 0 0
74 อุบลราชธานี 99,636 0 0 0 0
Live Chat