สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด



  

ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 5,644,967 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน ยังไม่มีข้อมูล ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 23,129 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 20,154 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 39,332 ลบ.ม.
ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ใช้น้ำ
(คน)
กำลังผลิตที่ใช้งาน
(ลบ.ม./วัน)
ปริมาณน้ำผลิต
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำจำหน่าย
(ลบ.ม.)
1 กระบี่ 47,860 0 0 0 0
2 กาญจนบุรี 64,156 0 0 0 0
3 กาฬสินธุ์ 39,070 0 0 0 0
4 กำแพงเพชร 39,376 0 0 0 0
5 ขอนแก่น 251,502 0 0 0 0
6 จันทบุรี 79,079 0 0 0 0
7 ฉะเชิงเทรา 169,161 0 0 0 0
8 ชลบุรี 490,713 0 0 0 0
9 ชัยนาท 14,206 0 0 0 0
10 ชัยภูมิ 112,319 0 0 0 0
11 ชุมพร 66,828 0 0 0 0
12 เชียงราย 86,678 0 0 0 0
13 เชียงใหม่ 218,570 0 0 0 0
14 ตรัง 58,390 0 0 0 0
15 ตราด 34,387 0 0 0 0
16 ตาก 60,478 0 0 0 0
17 นครนายก 29,391 0 0 0 0
18 นครปฐม 137,764 0 0 0 0
19 นครพนม 42,184 0 23,129 20,154 39,332
20 นครราชสีมา 181,456 0 0 0 0
21 นครศรีธรรมราช 74,902 0 0 0 0
22 นครสวรรค์ 73,691 0 0 0 0
23 นราธิวาส 38,880 0 0 0 0
24 น่าน 24,622 0 0 0 0
25 บึงกาฬ 8,182 0 0 0 0
26 บุรีรัมย์ 80,996 0 0 0 0
27 ปทุมธานี 422,921 0 0 0 0
28 ประจวบคีรีขันธ์ 89,234 0 0 0 0
29 ปราจีนบุรี 55,877 0 0 0 0
30 ปัตตานี 3,335 0 0 0 0
31 พระนครศรีอยุธยา 103,082 0 0 0 0
32 พะเยา 37,816 0 0 0 0
33 พังงา 20,682 0 0 0 0
34 พัทลุง 25,230 0 0 0 0
35 พิจิตร 50,088 0 0 0 0
36 พิษณุโลก 42,758 0 0 0 0
37 เพชรบุรี 62,406 0 0 0 0
38 เพชรบูรณ์ 58,167 0 0 0 0
39 แพร่ 25,500 0 0 0 0
40 ภูเก็ต 77,757 0 0 0 0
41 มหาสารคาม 57,778 0 0 0 0
42 มุกดาหาร 21,287 0 0 0 0
43 แม่ฮ่องสอน 15,733 0 0 0 0
44 ยโสธร 27,929 0 0 0 0
45 ยะลา 15,516 0 0 0 0
46 ร้อยเอ็ด 50,974 0 0 0 0
47 ระนอง 22,770 0 0 0 0
48 ระยอง 218,725 0 0 0 0
49 ราชบุรี 67,898 0 0 0 0
50 ลพบุรี 88,679 0 0 0 0
51 ลำปาง 72,817 0 0 0 0
52 ลำพูน 21,798 0 0 0 0
53 เลย 49,456 0 0 0 0
54 ศรีสะเกษ 45,035 0 0 0 0
55 สกลนคร 50,488 0 0 0 0
56 สงขลา 203,396 0 0 0 0
57 สตูล 31,494 0 0 0 0
58 สมุทรสงคราม 40,607 0 0 0 0
59 สมุทรสาคร 108,165 0 0 0 0
60 สระแก้ว 40,240 0 0 0 0
61 สระบุรี 81,287 0 0 0 0
62 สิงห์บุรี 14,541 0 0 0 0
63 สุโขทัย 51,151 0 0 0 0
64 สุพรรณบุรี 75,249 0 0 0 0
65 สุราษฎร์ธานี 157,235 0 0 0 0
66 สุรินทร์ 72,241 0 0 0 0
67 หนองคาย 43,184 0 0 0 0
68 หนองบัวลำภู 16,616 0 0 0 0
69 อ่างทอง 18,953 0 0 0 0
70 อำนาจเจริญ 13,494 0 0 0 0
71 อุดรธานี 134,599 0 0 0 0
72 อุตรดิตถ์ 5,390 0 0 0 0
73 อุทัยธานี 13,453 0 0 0 0
74 อุบลราชธานี 97,095 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน