สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด



  

ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 5,690,131 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 9,480 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 177,919 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 99,866 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 117,775 ลบ.ม.
ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ใช้น้ำ
(คน)
กำลังผลิตที่ใช้งาน
(ลบ.ม./วัน)
ปริมาณน้ำผลิต
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำจำหน่าย
(ลบ.ม.)
1 กระบี่ 48,221 0 0 0 0
2 กาญจนบุรี 64,657 0 0 0 0
3 กาฬสินธุ์ 39,212 0 0 0 0
4 กำแพงเพชร 39,528 0 0 0 0
5 ขอนแก่น 253,617 0 0 0 0
6 จันทบุรี 80,640 0 0 0 0
7 ฉะเชิงเทรา 170,560 0 0 0 0
8 ชลบุรี 493,929 0 0 0 0
9 ชัยนาท 14,276 0 0 0 0
10 ชัยภูมิ 112,802 0 0 0 0
11 ชุมพร 67,283 0 0 0 0
12 เชียงราย 87,479 0 0 0 0
13 เชียงใหม่ 220,196 0 0 0 0
14 ตรัง 58,798 0 0 0 0
15 ตราด 34,546 0 0 0 0
16 ตาก 61,144 0 0 0 0
17 นครนายก 29,569 0 0 0 0
18 นครปฐม 138,490 0 0 0 0
19 นครพนม 42,397 9,480 177,919 99,866 117,775
20 นครราชสีมา 183,012 0 0 0 0
21 นครศรีธรรมราช 75,569 0 0 0 0
22 นครสวรรค์ 74,314 0 0 0 0
23 นราธิวาส 39,348 0 0 0 0
24 น่าน 24,836 0 0 0 0
25 บึงกาฬ 8,253 0 0 0 0
26 บุรีรัมย์ 81,453 0 0 0 0
27 ปทุมธานี 424,434 0 0 0 0
28 ประจวบคีรีขันธ์ 90,230 0 0 0 0
29 ปราจีนบุรี 56,418 0 0 0 0
30 ปัตตานี 3,371 0 0 0 0
31 พระนครศรีอยุธยา 103,717 0 0 0 0
32 พะเยา 38,197 0 0 0 0
33 พังงา 20,887 0 0 0 0
34 พัทลุง 25,375 0 0 0 0
35 พิจิตร 50,357 0 0 0 0
36 พิษณุโลก 43,184 0 0 0 0
37 เพชรบุรี 62,860 0 0 0 0
38 เพชรบูรณ์ 58,545 0 0 0 0
39 แพร่ 25,589 0 0 0 0
40 ภูเก็ต 78,456 0 0 0 0
41 มหาสารคาม 58,117 0 0 0 0
42 มุกดาหาร 21,455 0 0 0 0
43 แม่ฮ่องสอน 15,936 0 0 0 0
44 ยโสธร 28,053 0 0 0 0
45 ยะลา 15,617 0 0 0 0
46 ร้อยเอ็ด 51,252 0 0 0 0
47 ระนอง 22,917 0 0 0 0
48 ระยอง 222,271 0 0 0 0
49 ราชบุรี 68,747 0 0 0 0
50 ลพบุรี 88,935 0 0 0 0
51 ลำปาง 73,463 0 0 0 0
52 ลำพูน 21,929 0 0 0 0
53 เลย 51,353 0 0 0 0
54 ศรีสะเกษ 45,300 0 0 0 0
55 สกลนคร 50,799 0 0 0 0
56 สงขลา 205,304 0 0 0 0
57 สตูล 32,197 0 0 0 0
58 สมุทรสงคราม 40,899 0 0 0 0
59 สมุทรสาคร 109,035 0 0 0 0
60 สระแก้ว 40,555 0 0 0 0
61 สระบุรี 81,795 0 0 0 0
62 สิงห์บุรี 14,562 0 0 0 0
63 สุโขทัย 51,341 0 0 0 0
64 สุพรรณบุรี 75,745 0 0 0 0
65 สุราษฎร์ธานี 158,322 0 0 0 0
66 สุรินทร์ 72,717 0 0 0 0
67 หนองคาย 43,653 0 0 0 0
68 หนองบัวลำภู 17,051 0 0 0 0
69 อ่างทอง 19,018 0 0 0 0
70 อำนาจเจริญ 13,664 0 0 0 0
71 อุดรธานี 135,589 0 0 0 0
72 อุตรดิตถ์ 5,422 0 0 0 0
73 อุทัยธานี 13,764 0 0 0 0
74 อุบลราชธานี 97,605 0 0 0 0
เลื่อนขึ้นข้างบน