สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด



  

ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 5,656,448 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 6,564,696 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 137,771,198 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 142,472,228 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 124,159,972 ลบ.ม.
ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ใช้น้ำ
(คน)
กำลังผลิตที่ใช้งาน
(ลบ.ม./วัน)
ปริมาณน้ำผลิต
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำจำหน่าย
(ลบ.ม.)
1 กระบี่ 47,947 57,120 1,686,126 1,593,917 1,189,086
2 กาญจนบุรี 64,239 101,760 1,925,111 1,849,066 1,259,803
3 กาฬสินธุ์ 39,114 10,800 193,445 179,566 131,561
4 กำแพงเพชร 39,396 58,920 826,369 782,169 637,508
5 ขอนแก่น 252,234 331,272 1,390,487 6,287,041 4,278,873
6 จันทบุรี 79,200 77,160 2,407,785 2,097,482 1,513,748
7 ฉะเชิงเทรา 169,595 289,416 4,856,239 4,737,772 4,559,312
8 ชลบุรี 491,646 531,504 15,600,900 18,048,323 15,911,480
9 ชัยนาท 14,253 20,400 482,222 415,900 269,047
10 ชัยภูมิ 112,529 102,960 865,659 2,030,552 1,358,617
11 ชุมพร 66,931 87,840 1,928,174 1,850,401 1,316,513
12 เชียงราย 86,870 56,640 1,087,398 966,108 732,803
13 เชียงใหม่ 218,991 262,944 6,156,603 5,398,852 5,115,664
14 ตรัง 58,508 78,768 1,910,377 1,846,420 963,363
15 ตราด 34,418 65,328 1,193,535 1,456,068 636,269
16 ตาก 60,655 106,680 1,782,736 1,665,961 1,379,199
17 นครนายก 29,412 48,336 1,206,074 1,017,739 694,366
18 นครปฐม 138,029 0 0 0 4,421,862
19 นครพนม 42,225 58,560 945,307 924,552 741,457
20 นครราชสีมา 181,909 234,960 5,492,164 5,230,709 3,532,586
21 นครศรีธรรมราช 75,110 89,808 2,143,887 2,054,836 1,350,475
22 นครสวรรค์ 73,807 69,144 1,515,434 1,531,565 1,210,225
23 นราธิวาส 39,029 65,832 1,593,837 1,536,710 813,139
24 น่าน 24,684 24,600 644,223 624,530 470,691
25 บึงกาฬ 8,186 9,120 199,722 192,601 156,393
26 บุรีรัมย์ 81,132 87,432 1,953,838 1,888,410 1,418,673
27 ปทุมธานี 423,476 127,368 3,468,506 3,084,873 11,518,188
28 ประจวบคีรีขันธ์ 89,493 122,304 2,807,886 2,889,940 2,055,452
29 ปราจีนบุรี 55,979 88,800 1,759,709 1,685,709 1,213,349
30 ปัตตานี 3,346 4,320 62,460 61,842 49,132
31 พระนครศรีอยุธยา 103,157 174,720 4,979,056 4,069,396 2,860,656
32 พะเยา 37,982 38,640 869,786 855,791 621,275
33 พังงา 20,751 44,400 928,904 921,037 594,202
34 พัทลุง 25,264 30,240 813,495 796,949 429,709
35 พิจิตร 50,188 62,640 1,182,595 1,197,730 783,219
36 พิษณุโลก 42,866 55,200 885,165 1,034,977 765,481
37 เพชรบุรี 62,502 129,600 3,747,095 2,528,201 1,326,704
38 เพชรบูรณ์ 58,234 158,160 1,438,890 1,254,261 987,948
39 แพร่ 25,529 24,000 594,023 564,771 410,809
40 ภูเก็ต 77,933 97,800 3,171,285 2,797,832 2,496,647
41 มหาสารคาม 57,882 0 0 0 0
42 มุกดาหาร 21,349 45,600 650,709 637,214 448,680
43 แม่ฮ่องสอน 15,765 18,696 419,678 390,110 302,403
44 ยโสธร 27,969 34,320 669,953 658,315 514,437
45 ยะลา 15,528 25,680 523,219 502,663 311,795
46 ร้อยเอ็ด 51,073 50,784 1,218,889 1,191,664 897,729
47 ระนอง 22,799 40,560 740,803 712,438 520,218
48 ระยอง 219,519 43,200 5,204,021 5,771,315 4,713,312
49 ราชบุรี 68,103 65,016 1,581,734 1,460,300 1,593,897
50 ลพบุรี 88,758 124,584 2,944,814 2,821,727 1,852,058
51 ลำปาง 73,009 91,920 1,597,479 1,453,067 1,187,864
52 ลำพูน 21,834 30,480 585,061 560,031 373,596
53 เลย 49,520 88,440 1,352,426 1,192,575 983,004
54 ศรีสะเกษ 45,062 45,240 1,063,565 1,022,204 691,926
55 สกลนคร 50,602 71,712 1,392,056 1,293,505 1,040,024
56 สงขลา 203,860 249,600 5,775,734 5,639,780 4,482,673
57 สตูล 31,666 45,360 1,074,907 1,054,467 586,947
58 สมุทรสงคราม 40,715 7,200 292,782 283,236 923,700
59 สมุทรสาคร 108,479 108,000 2,638,607 2,459,848 5,705,478
60 สระแก้ว 40,299 70,080 1,249,581 1,345,812 817,318
61 สระบุรี 81,448 117,432 2,831,789 2,725,246 1,907,096
62 สิงห์บุรี 14,553 16,728 348,286 344,838 235,238
63 สุโขทัย 51,197 53,040 836,824 969,975 646,629
64 สุพรรณบุรี 75,369 94,752 1,848,428 1,791,094 1,411,309
65 สุราษฎร์ธานี 157,499 272,664 5,280,278 7,236,473 3,296,118
66 สุรินทร์ 72,375 81,600 2,093,269 2,108,923 1,415,511
67 หนองคาย 43,401 58,200 1,027,889 1,005,058 799,765
68 หนองบัวลำภู 16,659 24,240 349,648 326,097 295,711
69 อ่างทอง 18,969 20,400 472,837 519,402 329,757
70 อำนาจเจริญ 13,590 19,680 343,894 311,218 239,772
71 อุดรธานี 134,763 175,992 3,869,181 3,786,780 2,851,021
72 อุตรดิตถ์ 5,403 9,600 99,243 98,113 84,919
73 อุทัยธานี 13,481 251,760 305,016 470,427 231,864
74 อุบลราชธานี 97,201 26,640 392,092 377,755 292,719
เลื่อนขึ้นข้างบน