สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด



  

ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 5,732,062 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 2,280 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 54,900 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 644,480 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 867,843 ลบ.ม.
ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ใช้น้ำ
(คน)
กำลังผลิตที่ใช้งาน
(ลบ.ม./วัน)
ปริมาณน้ำผลิต
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำจำหน่าย
(ลบ.ม.)
1 กระบี่ 48,717 0 0 0 0
2 กาญจนบุรี 64,959 0 0 0 0
3 กาฬสินธุ์ 39,373 0 0 0 0
4 กำแพงเพชร 39,894 0 0 0 0
5 ขอนแก่น 255,506 0 0 0 0
6 จันทบุรี 81,094 0 0 0 0
7 ฉะเชิงเทรา 171,955 0 0 0 0
8 ชลบุรี 498,038 0 0 0 0
9 ชัยนาท 14,369 0 0 0 0
10 ชัยภูมิ 113,358 0 0 0 0
11 ชุมพร 67,701 0 0 0 0
12 เชียงราย 88,547 0 0 0 0
13 เชียงใหม่ 221,959 0 0 0 0
14 ตรัง 59,199 0 0 0 0
15 ตราด 34,690 0 0 0 0
16 ตาก 61,659 0 0 0 0
17 นครนายก 29,801 0 0 0 0
18 นครปฐม 139,250 0 0 0 0
19 นครพนม 42,607 2,280 54,900 45,729 38,197
20 นครราชสีมา 184,462 0 0 0 0
21 นครศรีธรรมราช 76,331 0 0 0 0
22 นครสวรรค์ 74,982 0 0 0 0
23 นราธิวาส 39,999 0 0 0 0
24 น่าน 24,975 0 0 0 0
25 บึงกาฬ 8,320 0 0 0 0
26 บุรีรัมย์ 81,965 0 0 598,751 829,646
27 ปทุมธานี 426,140 0 0 0 0
28 ประจวบคีรีขันธ์ 91,298 0 0 0 0
29 ปราจีนบุรี 56,747 0 0 0 0
30 ปัตตานี 3,397 0 0 0 0
31 พระนครศรีอยุธยา 104,395 0 0 0 0
32 พะเยา 38,430 0 0 0 0
33 พังงา 21,085 0 0 0 0
34 พัทลุง 25,542 0 0 0 0
35 พิจิตร 50,642 0 0 0 0
36 พิษณุโลก 43,371 0 0 0 0
37 เพชรบุรี 63,197 0 0 0 0
38 เพชรบูรณ์ 58,881 0 0 0 0
39 แพร่ 25,689 0 0 0 0
40 ภูเก็ต 79,028 0 0 0 0
41 มหาสารคาม 58,464 0 0 0 0
42 มุกดาหาร 21,581 0 0 0 0
43 แม่ฮ่องสอน 16,149 0 0 0 0
44 ยโสธร 28,121 0 0 0 0
45 ยะลา 15,688 0 0 0 0
46 ร้อยเอ็ด 51,644 0 0 0 0
47 ระนอง 23,033 0 0 0 0
48 ระยอง 224,974 0 0 0 0
49 ราชบุรี 69,428 0 0 0 0
50 ลพบุรี 89,265 0 0 0 0
51 ลำปาง 73,873 0 0 0 0
52 ลำพูน 22,041 0 0 0 0
53 เลย 51,618 0 0 0 0
54 ศรีสะเกษ 45,653 0 0 0 0
55 สกลนคร 51,130 0 0 0 0
56 สงขลา 206,953 0 0 0 0
57 สตูล 32,593 0 0 0 0
58 สมุทรสงคราม 41,242 0 0 0 0
59 สมุทรสาคร 109,983 0 0 0 0
60 สระแก้ว 41,585 0 0 0 0
61 สระบุรี 82,322 0 0 0 0
62 สิงห์บุรี 14,616 0 0 0 0
63 สุโขทัย 51,450 0 0 0 0
64 สุพรรณบุรี 76,234 0 0 0 0
65 สุราษฎร์ธานี 159,373 0 0 0 0
66 สุรินทร์ 73,295 0 0 0 0
67 หนองคาย 43,933 0 0 0 0
68 หนองบัวลำภู 17,265 0 0 0 0
69 อ่างทอง 19,082 0 0 0 0
70 อำนาจเจริญ 13,779 0 0 0 0
71 อุดรธานี 136,399 0 0 0 0
72 อุตรดิตถ์ 5,481 0 0 0 0
73 อุทัยธานี 13,908 0 0 0 0
74 อุบลราชธานี 98,355 0 0 0 0
Live Chat