สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด



  

ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 5,749,495 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน ยังไม่มีข้อมูล ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต ยังไม่มีข้อมูล ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย ยังไม่มีข้อมูล ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย ยังไม่มีข้อมูล ลบ.ม.
ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ใช้น้ำ
(คน)
กำลังผลิตที่ใช้งาน
(ลบ.ม./วัน)
ปริมาณน้ำผลิต
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำจำหน่าย
(ลบ.ม.)
1 กระบี่ 48,850 0 0 0 0
2 กาญจนบุรี 65,084 0 0 0 0
3 กาฬสินธุ์ 39,464 0 0 0 0
4 กำแพงเพชร 39,972 0 0 0 0
5 ขอนแก่น 255,918 0 0 0 0
6 จันทบุรี 82,175 0 0 0 0
7 ฉะเชิงเทรา 172,558 0 0 0 0
8 ชลบุรี 499,466 0 0 0 0
9 ชัยนาท 14,396 0 0 0 0
10 ชัยภูมิ 113,511 0 0 0 0
11 ชุมพร 67,783 0 0 0 0
12 เชียงราย 89,327 0 0 0 0
13 เชียงใหม่ 222,455 0 0 0 0
14 ตรัง 59,242 0 0 0 0
15 ตราด 35,199 0 0 0 0
16 ตาก 61,864 0 0 0 0
17 นครนายก 29,838 0 0 0 0
18 นครปฐม 139,481 0 0 0 0
19 นครพนม 42,681 0 0 0 0
20 นครราชสีมา 185,088 0 0 0 0
21 นครศรีธรรมราช 76,534 0 0 0 0
22 นครสวรรค์ 75,088 0 0 0 0
23 นราธิวาส 40,166 0 0 0 0
24 น่าน 25,020 0 0 0 0
25 บึงกาฬ 8,358 0 0 0 0
26 บุรีรัมย์ 82,225 0 0 0 0
27 ปทุมธานี 426,918 0 0 0 0
28 ประจวบคีรีขันธ์ 91,590 0 0 0 0
29 ปราจีนบุรี 56,880 0 0 0 0
30 ปัตตานี 3,402 0 0 0 0
31 พระนครศรีอยุธยา 104,724 0 0 0 0
32 พะเยา 38,512 0 0 0 0
33 พังงา 21,109 0 0 0 0
34 พัทลุง 25,609 0 0 0 0
35 พิจิตร 50,742 0 0 0 0
36 พิษณุโลก 43,498 0 0 0 0
37 เพชรบุรี 63,279 0 0 0 0
38 เพชรบูรณ์ 58,980 0 0 0 0
39 แพร่ 25,712 0 0 0 0
40 ภูเก็ต 79,201 0 0 0 0
41 มหาสารคาม 58,580 0 0 0 0
42 มุกดาหาร 22,318 0 0 0 0
43 แม่ฮ่องสอน 16,177 0 0 0 0
44 ยโสธร 28,149 0 0 0 0
45 ยะลา 15,727 0 0 0 0
46 ร้อยเอ็ด 51,703 0 0 0 0
47 ระนอง 23,047 0 0 0 0
48 ระยอง 225,807 0 0 0 0
49 ราชบุรี 69,687 0 0 0 0
50 ลพบุรี 89,449 0 0 0 0
51 ลำปาง 74,075 0 0 0 0
52 ลำพูน 22,101 0 0 0 0
53 เลย 51,731 0 0 0 0
54 ศรีสะเกษ 45,719 0 0 0 0
55 สกลนคร 51,224 0 0 0 0
56 สงขลา 207,563 0 0 0 0
57 สตูล 32,648 0 0 0 0
58 สมุทรสงคราม 41,375 0 0 0 0
59 สมุทรสาคร 110,344 0 0 0 0
60 สระแก้ว 42,328 0 0 0 0
61 สระบุรี 82,523 0 0 0 0
62 สิงห์บุรี 14,627 0 0 0 0
63 สุโขทัย 51,519 0 0 0 0
64 สุพรรณบุรี 76,325 0 0 0 0
65 สุราษฎร์ธานี 159,692 0 0 0 0
66 สุรินทร์ 73,434 0 0 0 0
67 หนองคาย 43,987 0 0 0 0
68 หนองบัวลำภู 17,308 0 0 0 0
69 อ่างทอง 19,091 0 0 0 0
70 อำนาจเจริญ 13,830 0 0 0 0
71 อุดรธานี 136,769 0 0 0 0
72 อุตรดิตถ์ 5,504 0 0 0 0
73 อุทัยธานี 14,014 0 0 0 0
74 อุบลราชธานี 99,221 0 0 0 0
Live Chat