ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,644,967 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | ยังไม่มีข้อมูล | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 23,129 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 20,154 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 39,332 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ