ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,670,268 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 893,784 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 20,775,419 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 15,418,696 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 16,219,448 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ