ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,670,268 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 67,104 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 323,981 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 322,981 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 328,020 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ