ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,768,377 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 6,933,960 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 160,593,815 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 163,549,794 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 131,773,204 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ