ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,670,268 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 76,584 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 479,075 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 407,747 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 431,566 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ