ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,656,448 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 6,564,696 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 137,771,198 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 142,472,228 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 124,159,972 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ