ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,644,967 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 9,600 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 151,988 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 82,423 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 114,753 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ