ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,768,377 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 16,197,168 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 71,531,053 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 80,098,673 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 59,541,697 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ