รายงานติดตามงบลงทุน
รายงานความก้าวหน้าโครงการตามงบประมาณลงทุน
โครงการ งบลงทุนทุกประเภท
การดำเนินงานโครงการงบลงทุนที่เป็นโครงการ รวมทั้งสิ้น 186 โครงการ
| ลำดับ | ประเภทโครงการ | เขต | ชื่อโครงการ | ประปา | อำเภอ | จังหวัด | ผลก่อสร้าง (%) | ขั้นตอนปัจจุบัน | ชื่อผู้รับจ้าง | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตามเป้า | เกิดจริง | |||||||||||||||||
| 2560 | ||||||||||||||||||
| 1 | ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย | กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา-ปลวกแดง-บางละมุง-สัตหีบ-ศรีราชา จ.ชลบุรี (ระยะที่ 2) | พัทยา | นิคมพัฒนา | ชลบุรี | 18.91 | 15.09 | หจก.สามประสิทธิ์ | ||||||||||
| 2 | ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน | กปภ.สาขากบินทร์บุรี (อบต.หนองกี่) อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี | กบินทร์บุรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 100.00 | 100.00 | หจก.เจริญแสงมณี | ||||||||||
| 3 | ค่าปรับปรุงเส้นท่อ(รหัสเก่า) | งานย้ายแนวท่อน้ำดิบ หลบการก่อสร้างบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง กปภ.สาขาบางปะกง | บางปะกง | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 95.00 | บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 4 | ค่าปรับปรุงเส้นท่อ(รหัสเก่า) | งานย้ายแนวท่อน้ำดิบ หลบการก่อสร้างบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง กปภ.สาขาบางปะกง | บางปะกง | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 95.00 | บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 5 | ค่าปรับปรุงเส้นท่อ(รหัสเก่า) | งานย้ายแนวท่อน้ำดิบ หลบการก่อสร้างบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง กปภ.สาขาบางปะกง | บางปะกง | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 95.00 | บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 6 | ค่าปรับปรุงเส้นท่อ(รหัสเก่า) | งานย้ายแนวท่อส่งน้ำประปาหลบการก่อสร้างบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง กปภ.สาขาบางปะกง | บางปะกง | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 95.00 | บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 7 | ค่าปรับปรุงเส้นท่อ(รหัสเก่า) | งานย้ายแนวท่อส่งน้ำประปาหลบการก่อสร้างบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง กปภ.สาขาบางปะกง | บางปะกง | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 95.00 | บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 8 | ค่าปรับปรุงเส้นท่อ(รหัสเก่า) | งานย้ายแนวท่อส่งน้ำประปาหลบการก่อสร้างบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง กปภ.สาขาบางปะกง | บางปะกง | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 95.00 | บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 9 | ค่าปรับปรุงเส้นท่อ(รหัสเก่า) | งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง กปภ.สาขาบางคล้า | บางคล้า | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 73.00 | บจก.ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ | ||||||||||
| 10 | ค่าปรับปรุงเส้นท่อ(รหัสเก่า) | งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง กปภ.สาขาบางคล้า | บางคล้า | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 73.00 | บจก.ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ | ||||||||||
| 11 | ค่าปรับปรุงเส้นท่อ(รหัสเก่า) | งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง กปภ.สาขาบางคล้า | บางคล้า | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 73.00 | บจก.ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ | ||||||||||
| 12 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ถนนเทศบาลทุ่งควายกิน 12 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง | ระยอง | แกลง | ระยอง | 100.00 | 100.00 | หจก.บูรพาโยธาการ | ||||||||||
| 13 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ซอยหมู่บ้านแถวคลอง หมู่ 9 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี | ขลุง | ขลุง | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | หจก.ส.สมหมาย | ||||||||||
| 14 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ถนนสายเจริญสุข-ดอนสำราญ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง | ระยอง | แกลง | ระยอง | 100.00 | 100.00 | บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 15 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | บ้านลำดวน หมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | จันทบุรี | เมือง | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.พุ่มทองการโยธา | ||||||||||
| 16 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ถนน อบต.ท่าไข่ หมู่ 7, 9 และ 10 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | เมือง | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 100.00 | บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 17 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา | พนมสารคาม | แปลงยาว | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 100.00 | บจก.ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 | ||||||||||
| 18 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา | บางคล้า | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 100.00 | บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 19 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา | พนมสารคาม | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 100.00 | หจก.ธนกรธารา | ||||||||||
| 20 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา | บางคล้า | คลองเขื่อน | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 100.00 | บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 21 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | วางท่อส่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำรองรับการท่องเที่ยวภาคตะวันออก งานท่อส่งน้ำขนาด 700 มม. (กปภ.สาขาพัทยา) เทศบาลเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | บางละมุง | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | หจก.ป.วิไล | ||||||||||
| 22 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | วางท่อส่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำรองรับการท่องเที่ยวภาคตะวันออก งานท่อส่งน้ำขนาด 900 มม. (กปภ.สาขาพัทยา) ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | บางละมุง | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.สหธนชล | ||||||||||
| 23 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง | บ้านฉาง | บ้านฉาง | ระยอง | 100.00 | 100.00 | หจก.บูรพาโยธาการ | ||||||||||
| 24 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำพื้นที่เมืองระยอง และอำเภอแกลง จ.ระยอง | ระยอง | แกลง | ระยอง | 100.00 | 100.00 | บจก.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ||||||||||
| 25 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำพื้นที่เมืองระยอง และอำเภอแกลง จ.ระยอง | ระยอง | แกลง | ระยอง | 100.00 | 100.00 | บจก.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ||||||||||
| 26 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำพื้นที่เมืองระยอง และอำเภอแกลง จ.ระยอง | ระยอง | แกลง | ระยอง | 100.00 | 100.00 | บจก.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ||||||||||
| 27 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | โครงการวางท่อส่งน้ำอ่างคลองพระพุทธเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี | จันทบุรี | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | หจก.ชลบุรี ซี เอส เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 28 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | โครงการวางท่อขยายระบบประปาบริเวณตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา ต.เทพนิมิตร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี | จันทบุรี | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 29 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | โครงการจัดหาน้ำประปาอุปโภคบริโภคพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดเจ้าหลาว-คุ้งกระเบน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | จันทบุรี | ท่าใหม่ | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.มะลิทอง | ||||||||||
| 30 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | โครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบผลิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี | จันทบุรี | สอยดาว | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ช | ||||||||||
| 31 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | โครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบผลิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี | จันทบุรี | สอยดาว | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ช | ||||||||||
| 32 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | โครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบผลิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี | จันทบุรี | สอยดาว | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ช | ||||||||||
| 33 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด | ตราด | แหลมงอบ | ตราด | 100.00 | 100.00 | บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 34 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่บ้านท่าประดู่ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด | ตราด | เมืองตราด | ตราด | 100.00 | 100.00 | บจก.ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 | ||||||||||
| 35 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลเนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด | ตราด | เมืองตราด | ตราด | 100.00 | 100.00 | หจก.หนองมนมหานคร | ||||||||||
| 36 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่บ้านแหลมศอก ต.อ่าวช่อ อ.เมืองตราด จ.ตราด | ตราด | เมืองตราด | ตราด | 100.00 | 100.00 | หจก.หนองมนมหานคร | ||||||||||
| 37 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ หมู่บ้านบางกระดาน ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด | ตราด | แหลมงอบ | ตราด | 100.00 | 100.00 | หจก.เปรมศรี 2000 | ||||||||||
| 38 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด | ขลุง | เขาสมิง | ตราด | 100.00 | 100.00 | บจก.สปอนด์เทค | ||||||||||
| 39 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ทางตรงซอย 1 ม.5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี | ศรีราชา | ศรีราชา | ชลบุรี | 0.00 | 0.00 | หจก.ยอดเจริญทรัพย์ | ||||||||||
| 40 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ถนนเลียบทางรถไฟ (ชัยพฤกษ์-ห้วยใหญ่) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | หนองปรือ | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด | ||||||||||
| 41 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | หลังโรงเลื่อยซอย 2 ถนนธนะวิถี ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว | อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 0.00 | 0.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งวิเชียรก่อสร้าง | ||||||||||
| 42 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | เขาดินซอย 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี | ศรีราชา | ศรีราชา | ชลบุรี | 0.00 | 0.00 | บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด | ||||||||||
| 43 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ซอยวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว | สระแก้ว | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | 100.00 | 100.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแอนด์วี อินเตอร์ซิตี้ | ||||||||||
| 44 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ถนนสุขุมวิท-พัทยา 91 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | บางละมุง | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บริษัท สุขเกษม 2513 จำกัด | ||||||||||
| 45 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ชุมชนบ้านไร่ ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว | สระแก้ว | เมือง | สระแก้ว | 100.00 | 100.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 | ||||||||||
| 46 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | บ้านคลองน้ำใส ม.10 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี | จันทบุรี | เมือง | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย | ||||||||||
| 47 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ถนนเทศบาล 9 ต่อจากปลายท่อเดิม ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว | สระแก้ว | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | 100.00 | 100.00 | บริษัท เอสเคพีเวิรลด์ จำกัด | ||||||||||
| 48 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ชุมชนบ้านน้อย ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว | สระแก้ว | เมือง | สระแก้ว | 100.00 | 100.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 | ||||||||||
| 49 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ซอยศึกษาด้วง ม.2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี | ศรีราชา | ศรีราชา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
| 50 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | สมายรีสอร์ท-แยกวัดนาพร้าว ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี | ศรีราชา | ศรีราชา | ชลบุรี | 0.00 | 0.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดเจริญทรัพย์ | ||||||||||
| 51 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ถนนเทศบาล 10 เทศบาลเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว | สระแก้ว | เมือง | สระแก้ว | 100.00 | 100.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 | ||||||||||
| 52 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | บ้านวังจำปี ต่อจากปลายท่อเดิม ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว | สระแก้ว | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | 100.00 | 100.00 | บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด | ||||||||||
| 53 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ชุมชนหลังวัดโคกสำราญ ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว | สระแก้ว | เมือง | สระแก้ว | 100.00 | 100.00 | บริษัท เอสเคพีเวิรลด์ จำกัด | ||||||||||
| 54 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ซอยพรประภานิมิตร (ตรงข้ามป่าช้าจีน) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | บางละมุง | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บริษัท ช.เพิ่มสิน จำกัด | ||||||||||
| 55 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | บ้านใหม่ถาวร ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว | สระแก้ว | เมือง | สระแก้ว | 100.00 | 100.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแอนด์วี อินเตอร์ซิตี้ | ||||||||||
| 56 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ซอยราเชนฟาร์ม ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | บางละมุง | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บริษัท พาวเวอร์ไพพ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | ||||||||||
| 57 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ซอยวัดน้ำคำ ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว | สระแก้ว | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | 100.00 | 100.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 | ||||||||||
| 58 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ซอยไทยโปโลคลับ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | บางละมุง | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด | ||||||||||
| 59 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ซอยจุฬารัตน์ ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | บางละมุง | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | หจก.บ่อวิน 52 เอ็นจิเนียร์ริ่ง | ||||||||||
| 60 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ซอยสุขุมวิท 53 แยก 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | บางละมุง | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บริษัท พาวเวอร์ไพพ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | ||||||||||
| 61 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ซอยเทพประสิทธิ์ 7 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | บางละมุง | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ||||||||||
| 62 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ซอยสุขุมวิท 73-75 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | บางละมุง | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | หจก.บ่อวิน 52 เอ็นจิเนียร์ริ่ง | ||||||||||
| 63 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ถนนเทศบาล 1 ซอย 13 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | บางละมุง | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด | ||||||||||
| 64 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ซอยพระตำหนัก 5 ถนนพระตำหนัก 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | บางละมุง | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด | ||||||||||
| 65 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ซอยนาเกลือ ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | บางละมุง | ชลบุรี | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 66 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ซอยข้างเทศบาลห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | บางละมุง | ชลบุรี | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 67 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ถนนเทศบาล 7 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว | สระแก้ว | เมือง | สระแก้ว | 100.00 | 100.00 | บริษัท เอสเคพีเวิรลด์ จำกัด | ||||||||||
| 68 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ถนนหนองไม้แก่น ถึงซอยหนองไม้แก่น 8 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | บางละมุง | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ||||||||||
| 69 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ซอยนาจอมเทียน 26 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | บางละมุง | ชลบุรี | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 70 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | ถนนเทศบาล 16 เชื่อมเทศบาล 14 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว | สระแก้ว | เมือง | สระแก้ว | 100.00 | 100.00 | บริษัท เอสเคพีเวิรลด์ จำกัด | ||||||||||
| 71 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา | บางคล้า | คลองเขื่อน | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 100.00 | หจก.เปรมศรี 2000 | ||||||||||
| 72 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา | บางคล้า | คลองเขื่อน | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 100.00 | หจก.เปรมศรี 2000 | ||||||||||
| 73 | ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(รหัสเก่า) | บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา | บางคล้า | คลองเขื่อน | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 100.00 | หจก.เปรมศรี 2000 | ||||||||||
| 74 | งบลงทุนจัดทำเป็นแผนระยะยาว | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และติดตั้งสายสัญญาณระบบเครือข่าย อาคาร 4 ชั้น กปภ.ข.1 | กปภ.ข.1 | เมือง | ชลบุรี | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 75 | งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร | ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว อาคาร 2 ชั้น | ตราด | เมือง | ตราด | 100.00 | 100.00 | หจก. ที โอ เมืองตราดคอนสตรัคชั่น | ||||||||||
| 76 | งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร | ปรับปรุงบ้านพักผู้จัดการโครงสร้างผนังก่ออิฐฉาบปูน | ตราด | เมือง | ตราด | 100.00 | 100.00 | หจก. ที โอ เมืองตราดคอนสตรัคชั่น | ||||||||||
| 77 | งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร | ปรับปรุงบ้านพัก 4 ครอบครัว สถานีผลิตน้ำอ่างเก็บน้ำเขาระกำ | ตราด | เมือง | ตราด | 100.00 | 100.00 | นายนิมิตร หงษ์กลาย | ||||||||||
