ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน

สรุปจำนวนผู้ใช้บริการแยกตามประเภทบริการ รายเดือน และยอดรวม เพื่อช่วยให้ติดตามภาพรวมการให้บริการในปีงบประมาณได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลล่าสุด: 27 ก.ย. 2569

ตารางสรุปสถิติการให้บริการ

เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูข้อมูลรายเดือนทั้งหมด และใช้ปุ่ม Excel เพื่อส่งออกข้อมูล

ชื่อบริการ พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 ยอดรวม หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. ไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มี.ค. ไตรมาสที่ 3 เม.ย. - มิ.ย. ไตรมาสที่ 4 ก.ค. - ก.ย.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Onsite
การขอติดตั้งประปา 16,138 15,873 17,708 20,392 24,366 24,257 20,227 19,313 20,499 22,579 18,778 0 220,130 ราย
การชำระค่าติดตั้งประปา 16,760 15,921 17,769 17,751 20,580 26,044 18,158 19,331 19,828 23,183 22,889 0 218,214 ราย
การขอตรวจสอบมาตร 1,223 1,485 1,246 1,472 1,414 1,228 1,563 1,827 1,845 1,503 1,714 0 16,520 ราย
ระบบจองคิวออนไลน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ราย
การขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ 1,788 1,480 1,542 1,421 1,528 1,604 1,508 1,575 1,787 1,793 1,690 0 17,716 ราย
การชำระค่าน้ำประปา 1,173,300 1,127,520 1,143,484 1,079,733 1,039,366 1,111,846 1,019,384 1,032,435 1,028,524 1,002,779 1,015,303 0 11,773,674 ราย
การชำระค่าประสานมาตรวัดน้ำ 38,397 37,245 39,355 34,574 33,496 38,461 24,682 24,150 23,267 24,843 24,715 0 343,185 ราย
การชำระค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ 224 215 276 237 262 251 200 216 233 219 229 0 2,562 ราย
Online
การขอติดตั้งประปา 1,567 1,602 1,896 10,774 15,584 3,384 3,120 2,833 3,006 2,535 1,933 0 48,234 ราย
การชำระค่าติดตั้งประปา 805 744 783 827 823 798 196 0 0 0 0 0 4,976 ราย
การขอตรวจสอบมาตร 1,451 1,515 1,519 1,502 1,442 1,280 736 0 0 0 0 0 9,445 ราย
ระบบจองคิวออนไลน์ 268 273 332 379 445 423 308 530 466 452 357 0 4,233 ราย
การขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ 1,163 1,086 929 934 815 956 941 966 1,061 1,132 960 0 10,943 ราย
การชำระค่าน้ำประปา 4,286,356 4,319,356 4,311,474 4,900,709 4,280,166 4,486,497 4,497,881 4,598,428 4,565,335 4,601,709 4,551,934 0 49,399,845 ราย
การชำระค่าประสานมาตรวัดน้ำ 11,802 12,225 12,469 11,980 11,178 12,707 10,203 0 0 0 0 0 82,564 ราย
การชำระค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ 6 5 8 16 13 6 2 0 0 0 0 0 56 ราย

* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ และกองพัฒนาระบบสารสนเทศบริการ

Live Chat