รายงานติดตามงบลงทุน
รายงานความก้าวหน้าโครงการตามงบประมาณลงทุน
โครงการ งบลงทุนทุกประเภท
การดำเนินงานโครงการงบลงทุนที่เป็นโครงการ รวมทั้งสิ้น 186 โครงการ
| ลำดับ | ประเภทโครงการ | เขต | ชื่อโครงการ | ประปา | อำเภอ | จังหวัด | ผลก่อสร้าง (%) | ขั้นตอนปัจจุบัน | ชื่อผู้รับจ้าง | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตามเป้า | เกิดจริง | |||||||||||||||||
| 2560 | ||||||||||||||||||
| 101 | งานติดตั้งไฟฟ้ากำลังและประปาบ้านพัก | งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA บริเวณหมู่ 3 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี | จันทบุรี | เมือง | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | การไฟฟ้า | ||||||||||
| 102 | งานติดตั้งไฟฟ้ากำลังและประปาบ้านพัก | งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA บริเวณหมู่ 12 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี | จันทบุรี | เมือง | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | การไฟฟ้า | ||||||||||
| 103 | งานติดตั้งไฟฟ้ากำลังและประปาบ้านพัก | งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 315 KVA บริเวณหมู่ 4 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี | จันทบุรี | เมือง | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | การไฟฟ้า | ||||||||||
| 104 | งานติดตั้งไฟฟ้ากำลังและประปาบ้านพัก | งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA บริเวณหมู่ 4 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี | จันทบุรี | เมือง | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
| 105 | งานติดตั้งไฟฟ้ากำลังและประปาบ้านพัก | งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA บริเวณสถานีสูบจ่ายน้ำหัวถนน กปภ.สาขาพนัสนิคม | พนัสนิคม | พนัสนิคม | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
| 106 | งานติดตั้งไฟฟ้ากำลังและประปาบ้านพัก | งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าจากเดิม 160 KVA เป็นขนาด 315 KVA บริเวณสถานีสูบน้ำดิบอ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต กปภ.สาขาพัทยา (พ) | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
| 107 | งานติดตั้งไฟฟ้ากำลังและประปาบ้านพัก | งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิตน้ำมาบประชัน กปภ.สาขาพัทยา (พ) | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
| 108 | งานติดตั้งไฟฟ้ากำลังและประปาบ้านพัก | งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงภายใน กปภ.สาขาพนัสนิคม | พนัสนิคม | พนัสนิคม | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
| 109 | งานติดตั้งไฟฟ้ากำลังและประปาบ้านพัก | งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 KVA บริเวณสถานีจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาพัทยา (พ) | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
| 110 | งานติดตั้งไฟฟ้ากำลังและประปาบ้านพัก | งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA บริเวณสถานีจ่ายน้ำไพรีระย่อเดช กปภ.สาขาสระแก้ว | สระแก้ว | เมือง | สระแก้ว | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
| 111 | งานติดตั้งไฟฟ้ากำลังและประปาบ้านพัก | งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA บริเวณฝายบ้านวังแขยง ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.สาขาพัทยา (พ) | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
| 112 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ให้ เทศบาลตำบลเหมือง บริเวณซอยศาลเจ้ากวนอู-สะพาน กสช. หมู่ที่ 5 | ชลบุรี | เมือง | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | หจก.ธนารักษ์โยธากิจ | ||||||||||
| 113 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อประปาให้ อบต.บางตีนเป็ด บริเวณ ม.4 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา | บางคล้า | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 100.00 | หจก.ศรีสุวรรณมงคลการโยธา | ||||||||||
| 114 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างถนนพรประภานิมิตร (ช่วงทางรถไฟ - ถนนโครงการหมายเลข 7) กม.1+518 - 2+500 หมู่ที่ 2,6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพัทยา (พ) | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 115 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อประปาขวางทางระบายน้ำ บริเวณทางหลวงหมายเลข 361 ตอนเลี่ยงเมืองชลบุรี ที่ กม.6+157 - กม.6+164 (ซ้ายทาง) และที่ กม.6+215 - กม.6+222 (ซ้ายทาง) กปภ.สาขาชลบุรี (พ) | ชลบุรี | เมือง | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | หจก.ป.วิไล | ||||||||||
| 116 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลง กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ | ปากน้ำประแสร์ | ปากน้ำประแสร์ | ระยอง | 100.00 | 100.00 | หจก.บูรพาโยธาการ | ||||||||||
| 117 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุดตอน 9 ที่ กม.29+425 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง | บ้านฉาง | บ้านฉาง | ระยอง | 100.00 | 100.00 | บจก.สปอนด์เทค | ||||||||||
| 118 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อบริเวณซอยทางเข้าไปตักปูแป้น ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ใบงานที่ 51 กปภ.สาขาขลุง | ขลุง | ขลุง | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | หจก.เอส แอนด์ เอ็กซ์ | ||||||||||
| 119 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อประปาให้แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 บริเวณทางหลวงหมายเลข 315 ตอนหัวไผ่-ชลบุรี ระหว่าง กม.40+680-กม.40+775 ด้านขวาทาง กปภ.สาขาชลบุรี (พ) | ชลบุรี | เมือง | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.สปอนด์ เทค | ||||||||||
| 120 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างท่อระบายน้ำให้เทศบาลเมืองอ่างศิลา บริเวณถนนสาย 3134 ช่วงแยกซอย 13 ถนนมิตรสัมพันธ์ (กรณีเร่งด่วน) กปภ.สาขาชลบุรี (พ) | ชลบุรี | เมือง | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | หจก.ธนารักษ์โยธากิจ | ||||||||||
| 121 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อ ยกเลิกท่อ A/C เดิม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง บริเวณ ถ.อนุสรณ์พัฒนา ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง | ระยอง | เมือง | ระยอง | 100.00 | 100.00 | หจก.ชลบุรี ซี เอส เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 122 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนน ซอยร่วมพัฒนา (ช่วงที่ 1) ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง | บ้านฉาง | บ้านฉาง | ระยอง | 100.00 | 100.00 | หจก.ส.สมหมาย | ||||||||||
| 123 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อให้เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ชุมชนผาแดงเก่า) หมู่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา | ศรีราชา | ศรีราชา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.สุขเกษม 2513 | ||||||||||
| 124 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง บริเวณถนนสาย 3127 ตั้งแต่ กม. ที่ 0+250 ถึง 0+720 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | พนัสนิคม | พนัสนิคม | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | หจก.สังฆพรม เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 125 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างสะพานคลองขี้หนอน บริเวณหน้าฮอนด้า หมู่ที่ 4 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี | จันทบุรี | เมือง | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.นีโอไลน์ | ||||||||||
| 126 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างสะพานคลองขี้หนอน บริเวณหน้าฮอนด้า หมู่ที่ 4 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี | จันทบุรี | เมือง | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.นีโอไลน์ | ||||||||||
| 127 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างสะพานคลองขี้หนอน บริเวณหน้าฮอนด้า หมู่ที่ 4 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี | จันทบุรี | เมือง | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.นีโอไลน์ | ||||||||||
| 128 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม บริเวณหน้าศูนย์คณะพระมหาไถ่ กปภ.สาขาพัทยา (พ) | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.สปอนด์เทค | ||||||||||
| 129 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานรื้อย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉางช่วง พัทยา-มาบตาพุด ตอน 1 - ตอน 3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 130 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้าง บริเวณถนนสายบ้านฉาง บ้านกงเพชร ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง | บ้านฉาง | บ้านฉาง | ระยอง | 100.00 | 100.00 | บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 131 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างถนน บริเวณซอยบางละมุง 16 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.สุขเกษม 2513 | ||||||||||
| 132 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 36 สายกระทิงลาย-ระยอง ตอน 1 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 133 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ บ้านฉาง ช่วงพัทยา มาบตาพุด บริเวณหน้าโอเชี่ยนมารีน่า | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.สปอนด์เทค | ||||||||||
| 134 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ บ้านฉาง ช่วงพัทยา มาบตาพุด บริเวณแยกถนนชากแง้ว | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.สปอนด์เทค | ||||||||||
| 135 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ในเขตทางหลวงหมายเลข 3124 ตอนบางน้ำเปรี้ยว-บางขนาก ระหว่าง กม.7+754 - กม.7+764 (ซ้ายทาง) | บางคล้า | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 100.00 | หจก.นารายณ์เสริมกิจการประปา | ||||||||||
| 136 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณหน้าร้านต่ายไดนาโม ถึง บริเวณ หน้าปากซอยทางเข้าเทศบาล 7 ถนนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ทางด้านซ้ายทาง ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว | สระแก้ว | เมือง | สระแก้ว | 100.00 | 100.00 | หจก.สมปรีชา คอนสตรัคชั่น | ||||||||||
| 137 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ถึง บริเวณ หน้าธนาคารกรุงเทพ ถนนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนพระปรง - โนนจิก ตอน 2 ระหว่าง กม.241+977 - กม.242+877 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว | สระแก้ว | เมือง | สระแก้ว | 100.00 | 100.00 | หจก.สมปรีชา คอนสตรัคชั่น | ||||||||||
| 138 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อประปากีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | เมือง | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 100.00 | หจก.ธนกรธารา | ||||||||||
| 139 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อประปากีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองลาว ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | เมือง | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 100.00 | บจก.นีโอ ไลน์ | ||||||||||
| 140 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างสะพาน ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | เมือง | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 100.00 | บจก.สปอนด์เทค | ||||||||||
| 141 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง บริเวณถนนพัฒนาการ | พัทยา | บางละมุง | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | กิจการร่วมค้า วีเอสเค-พีพีดี | ||||||||||
| 142 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนโพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ช่วง กม.333+004 - กม.335+029 | จันทบุรี | เมือง | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) | ||||||||||
| 143 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนโพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ช่วง กม.333+004 - กม.335+029 | จันทบุรี | เมือง | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) | ||||||||||
| 144 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนโพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ช่วง กม.333+004 - กม.335+029 | จันทบุรี | เมือง | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) | ||||||||||
| 145 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างสามแยกปั้มศักดิ์ชัย - ทางเข้าบ่อเอก (ถนนตรีรัตน์) เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ | จันทบุรี | เมือง | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ | ||||||||||
| 146 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างสามแยกปั้มศักดิ์ชัย - ทางเข้าบ่อเอก (ถนนตรีรัตน์) เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ | จันทบุรี | เมือง | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ | ||||||||||
| 147 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างสามแยกปั้มศักดิ์ชัย - ทางเข้าบ่อเอก (ถนนตรีรัตน์) เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ | จันทบุรี | เมือง | จันทบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ | ||||||||||
| 148 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) กม.474+050 - กม.477+840 อ.คลองใหญ่ จ.ตราด | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 100.00 | 54.00 | หจก.ชลบุรี ซี เอส เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 149 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) กม.474+050 - กม.477+840 อ.คลองใหญ่ จ.ตราด | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 100.00 | 54.00 | หจก.ชลบุรี ซี เอส เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 150 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) กม.474+050 - กม.477+840 อ.คลองใหญ่ จ.ตราด | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 100.00 | 54.00 | หจก.ชลบุรี ซี เอส เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 151 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ช่วง กม.3+260 -กม.5+405 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | เมือง | ปราจีนบุรี | 100.00 | 100.00 | หจก.งามประดิษฐ์ คอนสตรัคชั่น | ||||||||||
| 152 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อ ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี 8.100 กิโลเมตร | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | หจก.หนองมนมหานคร | ||||||||||
| 153 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อ ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี 8.100 กิโลเมตร | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | หจก.หนองมนมหานคร | ||||||||||
| 154 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อ ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี 8.100 กิโลเมตร | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | หจก.หนองมนมหานคร | ||||||||||
| 155 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3701 ที่ กม.82+450 - กม.84+550 (ตามงานขยายช่องทางจราจรทางคู่ขนาน ทางหลวงหมายเลข 7 ด้านซ้าย ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน คีรี - พัทยา ระหว่าง กม.81+200-กม.84+550) | ศรีราชา | ศรีราชา | ชลบุรี | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 156 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชบ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | หจก.ปานะโชค พานิช | ||||||||||
| 157 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่าน ย่านชุมชนทางหลวงสายหลักสามแยกนายายอาม ถนนสุขุมวิท ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี | ปากน้ำประแสร์ | ปากน้ำประเเสร์ | ระยอง | 100.00 | 100.00 | หจก.ทีวาย ตะวันออก | ||||||||||
| 158 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนสาย ก. 6 บริเวณถนน ประชาสวรรค์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | เมือง | ฉะเชิงเทรา | 100.00 | 100.00 | บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง | ||||||||||
| 159 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวง หมายเลข 7 (กม.ที่107+200)-ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 4 กม. 0+000-2+050) | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | [จก.บี.เอส.แอนด์.พี.เอส พัทยา | ||||||||||
| 160 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวง หมายเลข 7 (กม.ที่107+200)-ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 4 กม. 0+000-2+050) | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | [จก.บี.เอส.แอนด์.พี.เอส พัทยา | ||||||||||
| 161 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวง หมายเลข 7 (กม.ที่107+200)-ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 4 กม. 0+000-2+050) | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | [จก.บี.เอส.แอนด์.พี.เอส พัทยา | ||||||||||
| 162 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200)-ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 3-4 กม.2+050-4+130) | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ฯ | ||||||||||
| 163 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200)-ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 3-4 กม.2+050-4+130) | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ฯ | ||||||||||
| 164 | สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ | งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200)-ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 3-4 กม.2+050-4+130) | พัทยา | พัทยา | ชลบุรี | 100.00 | 100.00 | บจก.เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ฯ | ||||||||||
