โทรศัพท์, โทรสาร, อีเมล์ ของการประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน | ผู้ดำรงตำแหน่ง | พื้นที่ | โทรศัพท์ | โทรสาร | อีเมล์ |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
นายกฤษณ์ ก้อนนาค | เขต 2 | 0 2581 6656 | 0 2581 4541 | ![]() |
งานจัดเก็บรายได้ 1 | นางสาวอัญชนา ฟักบางยุง | เขต 2 | ![]() |
||
งานจัดเก็บรายได้ 2 | นางเบญจมาศ ศรีธรรมพินิจ | เขต 2 | ![]() |
||
งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 | นายกานต์ ไกรฤกษ์ | เขต 2 | ![]() |
||
งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 | นายพนัส คงพัฒน์ยืน | เขต 2 | ![]() |
||
งานผลิต | นายเฉลิมชนม์ ทองเทศ | เขต 2 | ![]() |
||
งานอำนวยการ | นางสาวชาลิณีย์ พูลสุวรรณ | เขต 2 | ![]() |
||
![]() |
นายขวัญชัย กิจกอบชัย | เขต 2 | 0 2567 1571 | 0 2567 1574 | ![]() |
งานจัดเก็บรายได้ 1 | นางอัจฉรียา บุญเงิน | เขต 2 | ![]() |
||
งานจัดเก็บรายได้ 2 | นางสาวโสภา ป่าโมก | เขต 2 | ![]() |
||
งานจัดเก็บรายได้ 3 | นางนฤมล ชัชวาลย์ | เขต 2 | ![]() |
||
งานจัดเก็บรายได้ 4 | นางสาวณัฐธยาน์ อาจสมบุญ | เขต 2 | ![]() |
||
งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 | นายสิทธิชัย ปลื้มอารมณ์ | เขต 2 | ![]() |
||
งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 | นายโอฬาร สุขสุมิตร | เขต 2 | ![]() |
||
งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 3 | นายเจริญ งามละมัย | เขต 2 | ![]() |
||
งานผลิต | นายไพรัตน์ ดีสวัสดิ์ | เขต 2 | ![]() |
||
งานลูกค้าสัมพันธ์ | นายรณกฤต ปวรศิลป์ | เขต 2 | ![]() |
||
งานอำนวยการ | นางนฤมล ยังสิริกุล | เขต 2 | ![]() |
||
![]() |
นายกรีธา พันธุ์ฤกษ์ | เขต 2 | 0 2567 1576 | 0 2567 1577 | ![]() |
งานจัดเก็บรายได้ 1 | นางสาวภัทรา สุขสมศักดิ์ | เขต 2 | ![]() |
||
งานจัดเก็บรายได้ 2 | นางรุ่งนภา เสริมสุข | เขต 2 | ![]() |
||
งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 | นายคุ้มชนะ อักษรขำ | เขต 2 | ![]() |
||
งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 | นายธีระ เกษร | เขต 2 | ![]() |
||
งานผลิต | นายปกรณ์ ไกรสกุล | เขต 2 | ![]() |
||
งานอำนวยการ | นางสุวจี ภานันทน์ | เขต 2 | ![]() |