ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา
จังหวัด ราชบุรี
| ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | ชื่อผู้จัดการ | โทรศัพท์ | โทรสาร | จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) * |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโป่ง | นางราตรี อักษรอินทร์ | 0-3221-1280,0-3421-1407 | - | 12,566 |
| 2 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง | นางปาริฉัตร ลาภพงศ์พิพัฒน์ | 0-3273-1828 | 0-3273-1828 | 6,215 |
| 3 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากท่อ | นายปกรณ์ บัวทอง | 0-3228-1296 | 0-3228-1231 | 15,817 |
| 4 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี | นายสุรวุฒิ ชอบอิสระ | 032 - 737185 | 032 - 737186 | 31,058 |
| รวมทั้งสิ้น | 65,656 | ||||
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
ข่าวสาร
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
ไม่พบข่าวใดๆ