ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากท่อ
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากท่อ
| ประเภท | จำนวน | หน่วย | 
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 16,030 | ราย | 
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 27,840 | ลบ.ม./วัน | 
| ปริมาณน้ำผลิต | 838,374 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 796,363 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 517,285 | ลบ.ม. | 
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
         
         
        