ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,717,608 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 253,008 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 5,585,222 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 5,293,162 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 7,611,302 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ