ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,703,034 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 9,480 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 221,739 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 136,916 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 165,566 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ