ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,768,377 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 7,154,616 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 162,027,313 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 164,917,205 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 131,868,162 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ