ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,097,542 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 6,087,883 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 177,062,865 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 169,031,818 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 115,860,423 | ลบ.ม. |
* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ