ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,749,495 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 6,585,624 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 158,828,973 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 164,469,811 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 130,384,119 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ