ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,633,024 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | ยังไม่มีข้อมูล | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 155,761 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 64,626 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 103,749 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ