ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,768,377 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 6,368,616 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 143,040,558 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 144,405,240 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 122,376,677 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ