ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,624,078 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 5,285,592 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 111,454,881 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 102,037,474 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 97,973,583 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ