ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,690,131 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 69,480 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 1,560,330 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 1,381,005 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 1,042,179 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ