ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,644,967 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 15,840 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 1,070,102 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 1,303,603 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 2,550,451 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ