ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,656,448 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 835,800 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 23,019,883 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 22,578,036 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 16,336,360 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ