ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,562,224 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 6,587,952 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 125,667,245 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 125,944,567 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 109,354,178 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ