ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,644,967 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 693,144 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 17,204,088 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 18,419,559 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 15,135,179 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ