| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,624,078 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | ยังไม่มีข้อมูล | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | ยังไม่มีข้อมูล | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | ยังไม่มีข้อมูล | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | ยังไม่มีข้อมูล | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนภาพข้อมูล *
* หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
แผนภาพข้อมูล *
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายนของทุกปี)