ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,703,034 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 4,588,608 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 96,042,034 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 103,253,109 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 90,477,853 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ