ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 17,736 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 15,840 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 394,312 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 374,883 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 330,153 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ