ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 66,969 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 50,400 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 536,500 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 1,123,785 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 1,812,077 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ