ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
 
                | ประเภท | จำนวน | หน่วย | 
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 107,826 | ราย | 
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 118,680 | ลบ.ม./วัน | 
| ปริมาณน้ำผลิต | 2,969,781 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 3,484,781 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 2,411,563 | ลบ.ม. | 
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
         
         
        