ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์
 
                | ประเภท | จำนวน | หน่วย | 
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 19,173 | ราย | 
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 43,200 | ลบ.ม./วัน | 
| ปริมาณน้ำผลิต | 904,632 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 742,655 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 443,554 | ลบ.ม. | 
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
         
         
        