ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง
 
                | ประเภท | จำนวน | หน่วย | 
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 14,536 | ราย | 
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 6,960 | ลบ.ม./วัน | 
| ปริมาณน้ำผลิต | 269,491 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 564,987 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 245,542 | ลบ.ม. | 
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
         
         
        