ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด
 
                | ประเภท | จำนวน | หน่วย | 
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 29,435 | ราย | 
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 54,960 | ลบ.ม./วัน | 
| ปริมาณน้ำผลิต | 969,622 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 1,155,478 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 508,032 | ลบ.ม. | 
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
         
         
        