ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่
 
                | ประเภท | จำนวน | หน่วย | 
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 4,710 | ราย | 
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 11,856 | ลบ.ม./วัน | 
| ปริมาณน้ำผลิต | 148,377 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 195,940 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 63,168 | ลบ.ม. | 
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
         
         
        