ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,978 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 6,460 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 151,405 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 145,079 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 114,890 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ