ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,965 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 390 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 144,799 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 132,712 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 107,773 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ