ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์
 
                | ประเภท | จำนวน | หน่วย | 
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 40,237 | ราย | 
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 43,968 | ลบ.ม./วัน | 
| ปริมาณน้ำผลิต | 1,316,794 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 1,119,947 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 862,063 | ลบ.ม. | 
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
         
         
        