ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย
 
                | ประเภท | จำนวน | หน่วย | 
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 13,468 | ราย | 
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 13,680 | ลบ.ม./วัน | 
| ปริมาณน้ำผลิต | 374,591 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 318,221 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 236,633 | ลบ.ม. | 
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
         
         
        