ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 20,122 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 25,620 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 739,253 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 734,040 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 351,155 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ