ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 22,003 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 27,600 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 852,877 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 844,753 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 403,297 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ