ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 21,645 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 27,600 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 686,255 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 678,388 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 396,142 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ