ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 11,710 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 17,040 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 413,320 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 398,108 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 181,900 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด *
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *
# | หน่วยบริการ | เขตจำหน่ายน้ำ | แหล่งน้ำ | ประชากร | ครัวเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | หน่วยบริการคลองปาง | องค์การบริหารส่วนตำบล คลองปาง | คลองกะปาง | 1,089 | 690 |
2 | หน่วยบริการคลองปาง | เทศบาลตำบล คลองปาง | 3,275 | 916 | |
3 | หน่วยบริการนาวง | องค์การบริหารส่วนตำบล นาวง | แม่น้ำตรัง | 3,463 | 1,010 |
4 | หน่วยบริการนาวง | เทศบาลตำบล นาวง | 4,892 | 2,488 | |
5 | หน่วยบริการลำภูรา-คลองเต็ง | องค์การบริหารส่วนตำบล นาท่ามเหนือ | คลองลำภูรา | 149 | 38 |
6 | หน่วยบริการลำภูรา-คลองเต็ง | องค์การบริหารส่วนตำบล ลำภูรา | 1,642 | 683 | |
7 | หน่วยบริการลำภูรา-คลองเต็ง | เทศบาลตำบล ลำภูรา | 1,195 | 554 | |
8 | หน่วยบริการลำภูรา-คลองเต็ง | เทศบาลตำบล คลองเต็ง | 982 | 267 | |
9 | หน่วยบริการคลองชี | องค์การบริหารส่วนตำบล บางกุ้ง | รับน้ำจากหน่วยบริการนาวง | 6,950 | 3,106 |
10 | หน่วยบริการคลองชี | องค์การบริหารส่วนตำบล วังมะปรางเหนือ | 39,859 | 24,435 | |
11 | หน่วยบริการคลองชี | เทศบาลตำบล วังวิเศษ | 60,121 | 31,322 | |
12 | หน่วยบริการเขาวิเศษ | องค์การบริหารส่วนตำบล เขาวิเศษ | รับน้ำจากหน่วยบริการนาวง | 11,528 | 6,291 |
13 | แม่ข่ายห้วยยอด | องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยอด | อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว | 5,850 | 3,159 |
14 | แม่ข่ายห้วยยอด | เทศบาลตำบล ห้วยยอด | 634 | 450 | |
รวม | 141,629 | 75,409 |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ