ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา
จังหวัด เชียงราย
ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | ชื่อผู้จัดการ | โทรศัพท์ | โทรสาร | จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) * |
---|---|---|---|---|---|
1 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย | นายทวีศักดิ์ สุขก้อน | 0-5371-1655, 0-5371-3008, 0-5371-3007 | 0-5371-3008 | 40,882 |
2 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพาน | นายนิมิตร ปิ่นธานี | 0-5372-1518 | 0-5372-2809 | 12,269 |
3 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเทิง | ไกสุด วาณิชยพงศ์ | 0-5379-5666 | 0-5379-5666 | 3,188 |
4 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเวียงเชียงของ | นายณัชพร ชินวงค์ | 0-5379-1438 | - | 4,867 |
5 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย | นายอภิศักดิ์ สวัสดิรักษ์ | 0-5373-1010, 05373-2799 | 0-5373-2799 | 22,975 |
รวมทั้งสิ้น | 84,181 |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
ข่าวสาร
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
# | วันที่ | หัวข้อข่าว |
---|---|---|
1 | 25/05/2025 | กปภ.สาขาแม่สาย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจาก แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปามีความขุ่นสูง |