ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพาน
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 12,567 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 16,800 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 213,177 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 207,359 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 152,765 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ