ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 97,451 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 7,417 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 5,275,395 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 4,921,080 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 3,231,623 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ