ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระพุทธบาท
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระพุทธบาท

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 21,191 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 31,200 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 726,976 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 705,050 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 400,259 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ