ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช
 
                | ประเภท | จำนวน | หน่วย | 
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 11,771 | ราย | 
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 15,048 | ลบ.ม./วัน | 
| ปริมาณน้ำผลิต | 333,474 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 302,362 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 198,927 | ลบ.ม. | 
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
         
         
        