ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง
ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 18,364 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 24,416 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 703,913 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 686,404 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 305,665 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง *
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *
# | หน่วยบริการ | เขตจำหน่ายน้ำ | แหล่งน้ำ | ประชากร | ครัวเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | แม่ข่ายตรัง | เทศบาลตำบล โคกหล่อ | แม่น้ำตรัง | 3,769 | 1,517 |
2 | แม่ข่ายตรัง | เทศบาลตำบล นาตาล่วง | 2,286 | 810 | |
3 | แม่ข่ายตรัง | องค์การบริหารส่วนตำบล นาโยงใต้ | 591 | 157 | |
4 | แม่ข่ายตรัง | องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโพธิ์ | 215 | 127 | |
5 | แม่ข่ายตรัง | องค์การบริหารส่วนตำบล นาโต๊ะหมิง | 544 | 212 | |
6 | แม่ข่ายตรัง | องค์การบริหารส่วนตำบล บางรัก | 1,972 | 664 | |
7 | แม่ข่ายตรัง | องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านควน | 10,863 | 4,977 | |
8 | แม่ข่ายตรัง | องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตรุด | 3,989 | 2,222 | |
9 | แม่ข่ายตรัง | องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งค่าย | 287 | 87 | |
10 | แม่ข่ายตรัง | เทศบาลตำบล นาเมืองเพชร | 209 | 90 | |
11 | แม่ข่ายตรัง | เทศบาลตำบล นาโยงเหนือ | 830 | 280 | |
12 | แม่ข่ายตรัง | องค์การบริหารส่วนตำบล นาโยงเหนือ | 442 | 142 | |
13 | แม่ข่ายตรัง | เทศบาลนคร ตรัง | 221 | 60 | |
รวม | 26,218 | 11,345 |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ