ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,586,424 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 6,052,608 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 124,129,752 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 112,856,650 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 107,779,354 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ