ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปาสาขา
ข้อมูลภาพรวม
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,690,131 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 195,792 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 4,292,024 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 4,237,004 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 7,211,624 | ลบ.ม. |
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ