ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
| ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | ชื่อผู้จัดการ | โทรศัพท์ | โทรสาร | จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) * |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) | นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ | 0-7727-2683 | 0-7727-3483 | 92,835 |
| 2 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ | นายสานิษ กาญจนกุล | 0-7737-9074 | 0-7737-9074 | 16,173 |
| 3 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย | นายวุฒิพร บุญดี | 0-7742-0138,0-7742-0222 | 0-7742-0222 | 19,092 |
| 4 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเวียงสระ | จ่าสิบตรีสุเทพ ลี้ยุทธานนท์ | 0-7736-1110 | 0-7736-2095 | 10,813 |
| 5 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน | นายชนะกิจ อุดมสัตยานุกิจ | 0-7739-7325 | - | 4,507 |
| 6 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยา | นายณัฐพล กองประดิษฐ | 0 7743 1591 | 0 7743 5394 | 6,108 |
| 7 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะพะงัน | นายชาคร ชัยยศ | 077-377-477 | 077-377-477 | 3,588 |
| รวมทั้งสิ้น | 153,116 | ||||
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
ข่าวสาร
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
ไม่พบข่าวใดๆ