ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฮอด

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 4,071 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 3,840 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 106,280 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 103,480 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 66,033 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ