ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร
 
                | ประเภท | จำนวน | หน่วย | 
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 31,265 | ราย | 
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 31,440 | ลบ.ม./วัน | 
| ปริมาณน้ำผลิต | 713,268 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 709,272 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 507,313 | ลบ.ม. | 
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
         
         
        