ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 11,908 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 10,800 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 221,347 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 291,036 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 159,958 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ