ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 17,008 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 15,360 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 359,541 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 392,726 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 270,560 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ