ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 24,311 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 0 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 684,225 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 688,248 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 516,942 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ