ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต
 
                | ประเภท | จำนวน | หน่วย | 
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 76,573 | ราย | 
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 117,600 | ลบ.ม./วัน | 
| ปริมาณน้ำผลิต | 2,685,042 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 2,429,693 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 2,161,476 | ลบ.ม. | 
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
         
         
        