ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่
 
                | ประเภท | จำนวน | หน่วย | 
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 36,537 | ราย | 
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 42,000 | ลบ.ม./วัน | 
| ปริมาณน้ำผลิต | 1,250,200 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 1,178,204 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 857,663 | ลบ.ม. | 
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
         
         
        