ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตูล

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 17,808 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 29,760 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 661,257 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 653,252 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 307,569 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตูล *
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *
# | หน่วยบริการ | เขตจำหน่ายน้ำ | แหล่งน้ำ | ประชากร | ครัวเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | หน่วยบริการวังประจัน | องค์การบริหารส่วนตำบล วังประจัน | น้ำตกวังปะจัน | 531 | 172 |
2 | แม่ข่ายสตูล | เทศบาลตำบล คลองขุด | คลองชลประทานดุสน | 5,086 | 2,512 |
รวม | 5,617 | 2,684 |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ