ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา
จังหวัด ชลบุรี
| ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | ชื่อผู้จัดการ | โทรศัพท์ | โทรสาร | จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) * |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) | นายจตุพร อิ่มสำราญ | 038-274865-6 | 038-274916 | 136,323 |
| 2 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง | นายชาญชัย หวังกิจวรกานต์ | 038-443710 | 038-444325 | 46,275 |
| 3 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม | นายสุธา สุนทรนันท์ | 038-461042, 038-462973 | 038-461042 ต่อ 109 | 62,461 |
| 4 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา | นายวรวิทย์ แจ้งจินต์ | 038-311131 | 038-328554 | 53,954 |
| 5 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง | นายอนันต์ เรศจะโปะ | 038-350447-8 | - | 66,864 |
| 6 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) | นายรัตนัย แสงสว่าง | 038-222461-4 | 038-222090 | 111,091 |
| รวมทั้งสิ้น | 476,968 | ||||
* กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
ข่าวสาร
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
ไม่พบข่าวใดๆ